肉鸭全价饲料适宜营养水平的研究 肉鸭饲养业发展迅速,四川肉鸭饲养量不断上升,集约化饲养增加,对肉鸭饲料的需求量也不断增加。随着饲养技术的提高,对饲料质量的要求也越来越高,但现有关于肉鸭的资料较少,在肉鸭饲料配制过程中多借鉴肉鸡资料。肉鸡和肉鸭消化生理存在一定差异,完全按照肉鸡的高能高蛋白要求配制肉鸭日粮不够科学。为了了解肉鸭能量蛋白需要,更合理地配制肉鸭日粮,进行了肉鸭不同营养水平的初步研究。同时,研究了两种饲养方式对肉鸭生长效果的影响。 1 试验材料和方法 1.1 试验动物:选择325只1日龄樱桃谷商品代肉鸭,随机分成5组,每组3个重复,每个重复21只,经检验各组体重无差异。1.2 试验处理:肉鸭分前、后两期,换料时间及用料情况见表1。 表1 试验处理表 |
| 组别 | 1组 | 2组 | 3组 | 4组 | 5组 |
| 料号 | 1号 | 2号 | 2号 | 3号 | 4号 |
| 小鸭料 | 1-14日龄 | 1-21日龄 | 1-14日龄 | 1-14日龄 | 1-14日龄 |
| 大鸭料 | 15-31日龄 | 22-31日龄 | 15-31日龄 | 15-31日龄 | 15-31日龄 |
| 1.3 营养水平:各种营养水平见表2,表中除代谢能值外,其他指标为实测值。 表2 饲料营养水平 单位:千卡/千克 % 元/千克 |
| 料 号 | 小鸭料 | 大鸭料 | ||||||
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | |
| 代谢能 | 2900 | 2993 | 2980 | 2900 | 2974 | 2989 | 3058 | 3050 |
| 粗蛋白 | 19.60 | 18.9 | 18.6 | 18.15 | 17.0 | 16.7 | 16.01 | 15.5 |
| 能蛋比 | 14.80 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 17.9 | 1961 | 19.7 |
| 钙 | 1.07 | 0.93 | 1.04 | 0.93 | 1.1 | 0.98 | 1.01 | 0.93 |
| 总磷 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| 食盐 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
| 售价 | 2.456 | 2.458 | 2.400 | 2.346 | 2.237 | 2.253 | 2.150 | 2.133 |
| 1.4 试验时间:1997年10月20日至11月20日。共计31天。 1.5 饲料管理及记录:按照鸭常规饲养程序管理,采用网上平养。每日饲喂4次(8∶00,13∶00,17∶00,20∶00),分别记录每个重复每日投喂量,鸭舍温度。试验开始、14日龄、21日龄及31日龄全部称重。 1.6 数据统计:所有数据用F检验进行分析,平均数之间用最小显著极差法进行多重比较。 2 结果与分析 2.1 各组体重情况(见表3) 从表3可以看出肉鸭31日龄试验结束时,饲喂2号料体重最大,平均体重2.3千克/只,3号料次之,平均体重2.295千克,1号料和2号料组鸭只体重平均较2号料和3号料低100~150克/只。 表3 体重记录表 单位:克/只 |
| 组别 | 1日龄 | 14日龄 | 21日龄 | 31日龄 |
| 1-1 | 56.73 | 800.00 | 1478.57 | 2119.05 |
| 1-2 | 56.36 | 868.18 | 1613.63 | 2286.36 |
| 1-3 | 55.91 | 800.00 | 1520.45 | 2181.82 |
| 平均 | 56.33 | 822.73 | 1537.55 | 2195.74 |
| 2-1 | 58.33 | 815.79 | 1528.57 | 2271.43 |
| 2-2 | 59.77 | 804.79 | 1479.54 | 2281.82 |
| 2-3 | 55.00 | 785.71 | 1472.73 | 2250.00 |
| 平均 | 57.70 | 801.95 | 1493.59 | 2267.75 |
| 3-1 | 57.50 | 800.00 | 1446.70 | 2314.28 |
| 3-2 | 60.23 | 750.00 | 1371.43 | 2190.00 |
| 3-3 | 59.28 | 791.30 | 1511.90 | 2395.20 |
| 平均 | 59.00 | 780.43 | 1450.01 | 2300.00 |
| 4-1 | 61.82 | 821.74 | 1518.18 | 2354.554 |
| 4-2 | 58.18 | 778.26 | 1452.27 | 2245.45 |
| 4-3 | 56.36 | 765.22 | 1452.38 | 2285.71 |
| 平均 | 58.36 | 788.40 | 1474.28 | 2295.23 |
| 5-1 | 58.63 | 752.38 | 1402.27 | 2090.91 |
| 5-2 | 60.00 | 770.83 | 1411.36 | 2200.00 |
| 5-3 | 53.63 | 740.91 | 1352.38 | 2157.14 |
| 平均 | 57.42 | 754.71 | 1388.67 | 2149.35 |
| 2.2 不同营养水平鸭只耗料、增重及饲料报酬(见表4) 从表4中可以看出各种鸭只耗料相近,增重、料肉比小鸭阶段以1号料最好,3号料次之,2号料较差,1号料最差。 表4 料耗 增重及料肉比 单位:克/只 |
| 饲料 | 1-14日龄 | 15-31日龄 | 1-31日龄 | ||||||
| 耗料 | 增重 | 料肉比 | 耗料 | 增重 | 料肉比 | 耗料 | 增重 | 料肉比 | |
| 1号 | 923 | 766.4 | 1.20 | 3566 | 1373.0a | 2.60 | 4489 | 2139.4 | 2.10 |
| 2号 | 923 | 721.4 | 1.28 | 3566 | 1519.6b | 2.35 | 4489 | 2241.0 | 2.00 |
| 3号 | 909 | 739.0 | 1.24 | 3566 | 1506.8b | 2.37 | 4475 | 2236.9 | 2.00 |
| 4号 | 909 | 697.2 | 1.30 | 3566 | 1349.6a | 2.56 | 4475 | 2091.9 | 2.14 |
| 注:同列不同字母表示差异显著。 2.3 不同饲养方式 两种饲养方式均采用2号料,主要区别在于其中一组22日龄换料,另一组15日龄换料,结果见表5。
表5 不同饲喂方式耗料、增重及料肉比 单位:克/只 |
| 换料时间 | 1-21日龄 | 22-31日龄 | 1-31日龄 | ||||||
| 耗料 | 增重 | 料肉比 | 耗料 | 增重 | 料肉比 | 耗料 | 增重 | 料肉比 | |
| 22日龄 | 2091 | 1435.9 | 1.46 | 2398 | 774.1a | 3.10 | 4489 | 2210.0 | 2.03 |
| 15日龄 | 2091 | 1391.0 | 1.50 | 2398 | 850.0b | 2.82 | 4489 | 2241.0 | 2.00 |
| 注:同列不同字母表示差异显著。 从表5中可以看出15日龄换料较22日龄换料前期增重偏低,料肉比高,但差异不显著,后期增重高且差异显著(P<0.05),料肉比低。全期比较,两种饲喂方式增重及料肉比无显著差异,15日龄换料稍好。 2.4 经济效益分析(见表6) 表6表明3号料组效益最高,2号料次之,1号料效益最低。 表6 经济效益分析表 单位:元/只 |
| 项目 | 1号料 | 2号料 | 3号料 | 4号料 |
| 饲料费 | 10.24 | 10.30 | 9.85 | 9.74 |
| 鸭苗费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 合 计 | 13.44 | 13.55 | 13.05 | 13.74 |
| 售鸭收入 | 14.05 | 14.72 | 14.69 | 14.51 |
| 毛 利 | 0.61 | 1.22 | 1.65 | 0.77 |
| 活鸭按6.4元/千克计算。 3 结论与建议 樱桃谷肉鸭生长速度快,生长周期短,营养水平要求高于地方品种,因此,日粮的营养水平应参照种鸭公司的建议水平,但营养水平提高必定导致饲料成本提高,根据本次试验结果建议: |